| 内容量 | 100g |
|---|---|
| 原材料 | 【塩】 |
| 原産地 | モーリタニア産 |
| アレルギー表示 | バジル:小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
| 賞味期限 | 製造日より365日(解凍後冷蔵にて5日間) |
つまみだこ3種・食べ比べセット
人気商品つまみだこの3種食べ比べセットです。単品でのご購入よりもお得な価格となっております。
ちょっとした手土産にいかがでしょうか。
| 栄養成分表示 | サンプル品分析による推定値 |
|---|---|
| 単位 | 100gあたり |
| エネルギー | 塩:70 kcal バシル:195 kcal ガーリック:169 kcal |
| たんぱく質 | 塩:15.9 g バシル:14.4 g ガーリック:14.7 g |
| 脂質 | 塩:0.3 g バシル:14.6 g ガーリック:11.0 g |
| 炭水化物 | 塩:0.9 g バシル:1.6 g ガーリック:2.8 g |
| 食塩相当量 | 塩:1.7 g バシル:3.05 g ガーリック:1.37 g |
以前にこの商品を購入したことのあるログイン済みのユーザーのみレビューを残すことができます。
